ESTADOS CONTINUAM MAJORANDO AS ALÍQUOTAS DO ICMS
Confira os estados que majoraram suas alíquotas internas que vão interferir no cálculo do ICMS de substituição tributária com diversas mercadorias. Para os efeitos dos referidos aumentos nas alíquotas devem ser observados os princípios da noventena e da anterioridade anual previsto na Constituição Federal. Cabe esclarecer que em alguns estados além da alíquota básica, aquela que é aplicada na maioria das mercadorias, também foram alteradas outras alíquotas devendo ser analisada cada legislação interna.
ESTADOS | ALTERAÇÃO NA ALÍQUOTA BÁSICA | EFEITOS A PARTIR DE | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: |
Acre | 17% aumentou para 19% | 01-04-2023 | Lei Complementar 422/2022 |
Alagoas | 17% aumentou para 19% | 01-04-2023 | Lei 8.779/2022 |
Amazonas | 18% aumentou para 20% | 29-03-2023 | Lei Complementar 242/2022 |
Bahia | 18% aumentou para 19% | 22-03-2023 | Lei 14.527/2022 |
Ceará | 17% aumentou para 19% | 0101-2024 | Lei 18.305/2023 |
Maranhão | 18% aumentou para 20% | 01-04-2023 | Lei 11.867/2022 |
Pará | 17% aumentou para 19% | 16-03-2023 | Lei 9.755/2022 |
Paraná | 18% aumentou para 19% | 13-03-2023 | Lei 21.308/2022 |
Piauí | 18% aumentou para 21% | 08-03-2023 | Lei Complementar 269/2022 |
Rio Grande do Norte | 18% aumentou para 20% | 01-04-2023 | Lei 11.314/2022 |
Roraima | 17% aumentou para 20% | 30-03-2023 | Lei 1.767/2022 |
Sergipe | 18% aumentou para 22% | 20-03-2023 | Lei 9.120/2022 |
Tocantins | 18% aumentou para 20% | 01-04-2023 | Medida Provisória 33/2022 |
Fundamentação Legal: Mencionadas no texto e Constituição Federal art. 150 , III, b e c.